¡Bienvenidos!
Síguenos:
Con la tecnología de Blogger.
Datos personales
Nuestras Entradas y Raciones
Ensalada "Rumbo Norte"
| Ensalada Mixta | 9,00 |
| Ensalada "Rumbo Norte" | 12,00 |
| Ensalada de Pimientos de Piquillo | 11,00 |
| Pimientos de Piquillo con Anchoas | 11,00 |
| Crema de Marisco | 8,00 |
| Sopa de Marisco | 10,00 |
| Cocktail de Marisco | 12,00 |
| Espárragos de Navarra | 9,00 |
| Revuelto de Ajetes con Gambas | 9,00 |
| Revuelto "Rumbo Norte" | 10,00 |
Salmonetes


| Gambas al Ajillo | 15,00 |
| Gambas Cocidas / Plancha | 18,00 |
| Langostinos Cocidos/ Plancha | S/M |
| Cigalas Cocidas /Plancha | S/M |
| Carabineros Plancha | S/M |
| Boquerones Fritos / Vinagre | 10,00 |
| Calamares | 12,00 |
| Puntas de Calamar | 10,00 |
| Chopitos | 14,00 |
| Chanquetitos | 12,00 |
| Salmonetes | 16,00 |
| Sepia a la Plancha | 12,00 |
| Pulpo a la Gallega | 17,00 |
| Cazón en Adobo | 14,00 |
| Fritura Variada | 15,00 |
Gambas a la Plancha
Ostras

| Anchoa de Santoña | 10,00 |
| Canapé de Anchoa | 3,00 |
| Canapé de Salmón | 3,00 |
| Empanada (ración) | 4,00 |
| Sardinas Escabechadas (unidad) | 1,50 |
| Bígaros | 12,00 |
| Berberechos | 13,00 |
| Navajas | 13,00 |
| Mejillones al Vapor | 9,00 |
| Mejillones en salsa | 10,00 |
| Tigres (Unidad) | 1,80 |
| Almejas al Natural | S/M |
| Almejas a la Marinera | 16,00 |
| Percebes | S/M |
| Ostras | S/M |
| Angulas a la Bilbaina (Sobre Pedido) | S/M |
Gambas al Ajillo
| Jamón Ibérico | 22,00 |
| Lomo Ibérico | 19,00 |
| Combinado Ibérico | 18,00 |
| Queso Manchego | 10,00 |
| Oreja a la Plancha | 10,00 |
| Callos a la Madrileña | 12,00 |
| Croquetas (Unidad) | 1,40 |
Tigres
*Precios sujetos a modificación sin previo aviso, consulte la lista oficial de precios en el local.





